昆明斗南【拍賣行情】3月18日
等風來 斗南花卉電子交易平臺


分級簡規(guī)則
定級簡規(guī)則
1、看花頭有沒有斑點病變有無色差。
2、看開放度是否一致,(2度,3度)。
3、看枝條是否整齊,粗細均勻,無老樁。
4、看花型好不好,有圓圓的花柱花心。
5、看夾枝多不多,粗細不均,有過細枝條。
6、看新鮮度,葉片鮮不鮮綠,無農(nóng)藥損傷。
綜上所述,定級別,一個條件不滿足就降一級,視為缺陷降級。A級枝條長度65公分以上,花型顏色正,無病蟲害,新鮮度高,根部20枝剪齊包裝。B級允許有輕微缺陷。C級允許有兩個輕微缺陷。 E級枝條長度45公分左右,花苞花型不好,枝條細新鮮度不高。(兩個輕微缺陷視為一個嚴重缺陷,一個嚴重缺陷可能連降兩級)
枝條長度基準5CM
A65以上
B60以上
C55以上
D50以上
E45以上
卡羅拉、黑魔術、影星,芬得拉、瑪利亞、假日公主每個等級提高10公分。
小編總結(jié)
行情分析:
斗南花卉電子交易中心數(shù)據(jù)顯示,3月18日玫瑰類價格較前一交易持平,整個市場玫瑰類供貨量下滑。
昨天整個花卉市場供貨量(兩個拍市+自由市場)295萬枝,今天整個市場約290萬枝左右,成交率95.6%。從收市情況看,預計明天供貨持平。
卡羅拉,黑魔術,影星價格持平,A級貨品供貨量持平,價格下滑。多頭玫瑰價格持平,彩玫價格持平,個別品種價格居高,供貨量較少。
2018年3月18日 |
名稱 | A級 | B級 | C級 | D級 |
均價 | 均價 | 均價 | 均價 |
卡羅拉 | 27 | 20 | 12 | 6 |
黑魔術 | 20 | 16 | 10 | 5 |
影星 | 22 | 18 | 12 | 7 |
雪山 | 56 | 44 | 30 | 20 |
蜜桃雪山 | 60 | 40 | 34 | 22 |
糖果雪山 | 34 | 28 | 18 | 9 |
粉紅雪山 | / | 54 | 22 | 12 |
桃紅雪山 | 44 | 30 | 20 | 9 |
蘇醒 | 38 | 25 | 20 | 9 |
粉佳人 | 30 | 22 | 16 | 9 |
冷美人 | 37 | 32 | 20 | 9 |
大桃紅 | 28 | 23 | 14 | 9 |
芬得拉 | 50 | 37 | 22 | 10 |
瑪利亞 | 64 | 39 | 27 | 16 |
金輝 | 38 | 29 | 20 | 14 |
金枝玉葉 | 50 | 40 | 28 | 18 |
金香玉 | 35 | 32 | 20 | 12 |
假日公主 | 45 | 32 | 24 | 14 |
紅袖 | 32 | 26 | 19 | 10 |
紅羽 | 30 | 22 | 18 | 13 |
紅唇 | 45 | 38 | 28 | 18 |
海洋之歌 | 35 | 25 | 18 | 10 |
戴安娜 | 28 | 24 | 17 | 10 |
泰姬 | 35 | 29 | 20 | 12 |
魅影 | 42 | 35 | 28 | 18 |
新娘 | 42 | 34 | 24 | 16 |
荔枝 | 40 | 36 | 22 | 16 |
皇冠 | 35 | 32 | 22 | 15 |
小白兔 | 40 | 30 | 24 | 18 |
香水女人 | 42 | 40 | 34 | / |
香格里拉 | / | 30 | 20 | / |
坦尼克 | 22 | 16 | 14 | 8 |
迷戀 | 30 | 24 | 18 | 12 |
夢露 | 29 | 25 | 18 | 10 |
白荔枝
| 60 | 45 | 30 | 22 |
閃耀 | 48 | 40 | 38 | 22 |
海洋之謎 | 48 | 40 | 34 | 22 |
艾莎 | 50 | 44 | 35 | 23 |
紫美人 | 40 | 30 | 25 | 15 |
多洛塔 | 38 | 30 | 19 | 13 |
紫霞仙子 | 48 | 34 | 22 | 15 |
紅拂 | 40 | 30 | 20 | / |
多頭玫瑰 |
波賽妮娜 | 21 | 16 | 14 | 8 |
多頭香檳 | 26 | 22 | 12 | 8 |
粉紅女郎 | 28 | 24 | 18 | 9 |
狂歡泡泡 | 49 | 32 | 22 | 17 |
迷霧泡泡 | 56 | 54 | 36 | 25 |
多紫羅蘭 | 32 | 27 | 15 | 9 |
多流星雨 | 33 | 28 | 18 | 10 |
巧克力泡 | 28 | 19 | 15 | 8 |
浪漫泡泡 | 20 | 12 | 8 | 4 |
霓虹泡泡 | 26 | 18 | 10 | 6 |
驚艷泡泡 | 23 | 18 | 13 | 8 |
猩紅泡泡 | 28 | 20 | 15 | 10 |
鴛鴦泡泡 | 30 | 22 | 13 | 8 |
橙色芭比 | 36 | 28 | 19 | 12 |
夢幻芭比 | 49 | 38 | 29 | 20 |
香香公主 | / | 35 | 25 | / |
配花、配草 |
黃鶯 | 7 | 6 | 4 | 一扎 |
非洲菊 | 2.5 | 1.5 | 1 | 一扎 |
繡球 | 28 | 23 | 15 | 一枝 |
情人草 | 22 | 20 | 18 | 1kg |
水晶草 | 10 | 7 | 3 | 1kg |
勿忘我 | 15 | 8 | 4 | 1kg |
洋桔梗 | 36 | 32 | 27 | 一扎
|
向日葵 | 3/支 | 2/支 | 1/支 | 1支 |
康乃馨 | 12 | 9 | 5 | 一扎
|
滿天星 | 52 | 45 | 30 | 1kg |
伊諾斯
| 70 | 60 | 45 | 1kg |
注:以上報價是根據(jù)供貨量變化,品質(zhì)變化,市場需求變化以及前一天市場交易數(shù)據(jù)分析和未來一天行情預測得出。與當天真實價格有一定波動,但參考性極強。這里的報價更真實,更敏感,更高效,參考價值更高。